RS Audio Sapphire 165 3
Состав комплекта:
два НЧ-динамика SAPPHIRE MB165
два СЧ-динамика SAPPHIRE M75
два ВЧ-динамика SAPPHIRE TW25
кроссоверы на аудиофильских компонентах
Характеристики:
Диаметр НЧ динамика: 165 мм
Диаметр СЧ динамика: 90 мм
Диаметр ВЧ динамика: 50 мм
Мощность: 70 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Параметры
MB165 SAPPHIRE M75 SAPPHIRE TW25
FS 49.8763 Hz 120.3658 Hz 842.8920 Hz
Diameter 130.0000 mm 63.0000 mm 0.0000 mm
ZMax 33.0274 Ω 13.2734 Ω 7.4980 Ω
RE 3.7000 Ω 3.9000 Ω 3.4000 Ω
RMS 1.0462 ΩM 1.3453 ΩM 0.0000 ΩM
QMS 4.7631 1.6543 1.1577
QES 0.6009 0.6883 0.9605
QTS 0.5336 0.4861 0.5249
CMS 0.5518 mm/N 0.5941 mm/N 0.0000 mm/N
MMS 13.7033 g 2.9428 g 0.0000 g
BL 5.5392 Tm 3.5511 Tm 0.0000Tm
VAS 13.5758 L 0.8062 L 0.0000 L
dBSPL 88.4372 85.1243 0.0000
L1kHz 0.5211 mH 0.1485 mH 0.0000 mH
L10kHz 0.2697 mH 0.1115 m|H 0.0323 mH
CAS 9.722230E-0008 m5/N 5.773237E-0009 m5/N 0.000000E+0000 m5/N
RAS 5938.3560 Ω A 138449.0000 Ω A 0.0000 Ω A
MAS 77.7809 kg/m4 302.8408 kg/m4 0.0000 kg/m4
RAT 53007.7000 Ω A 471203.5000 Ω A 0.0000
SD 0.0133 Ω 0.0031 Ω 0.0000 Ω
LCES 16.9319 mH 7.4922 mH 0.6684 mH
CMES 446.6146 µF 233.3597 µF 53.3401 µF
RES 29.3274 Ω 9.3734 Ω 4.0980 Ω
RMT 9.3388 ΩM 4.5788 ΩM 0.0000 ΩM
ZMin 4.1613 Ω 4.5655 Ω 3.5119 Ω
два НЧ-динамика SAPPHIRE MB165
два СЧ-динамика SAPPHIRE M75
два ВЧ-динамика SAPPHIRE TW25
кроссоверы на аудиофильских компонентах
Характеристики:
Диаметр НЧ динамика: 165 мм
Диаметр СЧ динамика: 90 мм
Диаметр ВЧ динамика: 50 мм
Мощность: 70 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Параметры
MB165 SAPPHIRE M75 SAPPHIRE TW25
FS 49.8763 Hz 120.3658 Hz 842.8920 Hz
Diameter 130.0000 mm 63.0000 mm 0.0000 mm
ZMax 33.0274 Ω 13.2734 Ω 7.4980 Ω
RE 3.7000 Ω 3.9000 Ω 3.4000 Ω
RMS 1.0462 ΩM 1.3453 ΩM 0.0000 ΩM
QMS 4.7631 1.6543 1.1577
QES 0.6009 0.6883 0.9605
QTS 0.5336 0.4861 0.5249
CMS 0.5518 mm/N 0.5941 mm/N 0.0000 mm/N
MMS 13.7033 g 2.9428 g 0.0000 g
BL 5.5392 Tm 3.5511 Tm 0.0000Tm
VAS 13.5758 L 0.8062 L 0.0000 L
dBSPL 88.4372 85.1243 0.0000
L1kHz 0.5211 mH 0.1485 mH 0.0000 mH
L10kHz 0.2697 mH 0.1115 m|H 0.0323 mH
CAS 9.722230E-0008 m5/N 5.773237E-0009 m5/N 0.000000E+0000 m5/N
RAS 5938.3560 Ω A 138449.0000 Ω A 0.0000 Ω A
MAS 77.7809 kg/m4 302.8408 kg/m4 0.0000 kg/m4
RAT 53007.7000 Ω A 471203.5000 Ω A 0.0000
SD 0.0133 Ω 0.0031 Ω 0.0000 Ω
LCES 16.9319 mH 7.4922 mH 0.6684 mH
CMES 446.6146 µF 233.3597 µF 53.3401 µF
RES 29.3274 Ω 9.3734 Ω 4.0980 Ω
RMT 9.3388 ΩM 4.5788 ΩM 0.0000 ΩM
ZMin 4.1613 Ω 4.5655 Ω 3.5119 Ω
Подробнее
154 990 руб./компл
Внимание! В связи с резкими изменениями курса валют, цены на сайте могут быть не актуальными! Уточняйте актуальность цен у менеджеров!
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Состав комплекта:два НЧ-динамика SAPPHIRE MB165
два СЧ-динамика SAPPHIRE M75
два ВЧ-динамика SAPPHIRE TW25
кроссоверы на аудиофильских компонентах
Характеристики:
Диаметр НЧ динамика: 165 мм
Диаметр СЧ динамика: 90 мм
Диаметр ВЧ динамика: 50 мм
Мощность: 70 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Параметры
MB165 SAPPHIRE M75 SAPPHIRE TW25
FS 49.8763 Hz 120.3658 Hz 842.8920 Hz
Diameter 130.0000 mm 63.0000 mm 0.0000 mm
ZMax 33.0274 Ω 13.2734 Ω 7.4980 Ω
RE 3.7000 Ω 3.9000 Ω 3.4000 Ω
RMS 1.0462 ΩM 1.3453 ΩM 0.0000 ΩM
QMS 4.7631 1.6543 1.1577
QES 0.6009 0.6883 0.9605
QTS 0.5336 0.4861 0.5249
CMS 0.5518 mm/N 0.5941 mm/N 0.0000 mm/N
MMS 13.7033 g 2.9428 g 0.0000 g
BL 5.5392 Tm 3.5511 Tm 0.0000Tm
VAS 13.5758 L 0.8062 L 0.0000 L
dBSPL 88.4372 85.1243 0.0000
L1kHz 0.5211 mH 0.1485 mH 0.0000 mH
L10kHz 0.2697 mH 0.1115 m|H 0.0323 mH
CAS 9.722230E-0008 m5/N 5.773237E-0009 m5/N 0.000000E+0000 m5/N
RAS 5938.3560 Ω A 138449.0000 Ω A 0.0000 Ω A
MAS 77.7809 kg/m4 302.8408 kg/m4 0.0000 kg/m4
RAT 53007.7000 Ω A 471203.5000 Ω A 0.0000
SD 0.0133 Ω 0.0031 Ω 0.0000 Ω
LCES 16.9319 mH 7.4922 mH 0.6684 mH
CMES 446.6146 µF 233.3597 µF 53.3401 µF
RES 29.3274 Ω 9.3734 Ω 4.0980 Ω
RMT 9.3388 ΩM 4.5788 ΩM 0.0000 ΩM
ZMin 4.1613 Ω 4.5655 Ω 3.5119 Ω
Характеристики
Тип
|
Компонентная акустическая система |
Типоразмер
|
6,5" (16см) |
RMS (Номинальная мощность), Вт
|
70 |
Max (Максимальная мощность), Вт
|
140 |
Импеданс (Z) (Ом)
|
4 |
Серия
|
Sapphire |
Страна производства
|
Германия |
Количество полос
|
2 |