RS Audio Diamond 165-3
Состав комплекта:
два НЧ-динамика DIAMOND MB165
два СЧ-динамика DIAMOND M75
два ВЧ-динамика DIAMOND TW25
кроссоверы на аудиофильских компонентах
Характеристики:
Диаметр НЧ динамика: 166 мм
Диаметр CЧ динамика: 90 мм
Диаметр ВЧ динамика: 56 мм
Мощность: 90 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Параметры
MB165 DIAMOND M75 DIAMOND TW25
FS 40.0874 Hz 119.4630 Hz 734.6284 Hz
Diameter 130.0000 mm 63.0000 mm 0.0000 mm
ZMax 24.9119 Ω 13.2584 Ω 8.8883 Ω
RE 3.0000 Ω 3.9000 Ω 3.4000 Ω
RMS 0.9534 ΩM 1.0689 ΩM 0.0000 ΩM
QMS май.59 фев.67 янв.16
QES 0.7360 1.0571 1.1533
QTS 0.6474 0.7462 0.7121
CMS 0.4845 mm/N 0.4913 mm/N 0.0000 mm/N
MMS 12.7289 g 3.6124 g 0.0000 g
BL 4.5707 Tm 3.1628 Tm 0.0000 Tm
VAS 11.9194 L 0.6667 L 0.0000 L
dBSPL 88.3195 82.3376 0.0000
L1kHz 0.2879 mH 0.1352 mH 0.0000 mH
L10kHz 0.1528 mH 0.1085 mH 0.0323 mH
CAS 8.536048E-0008 m5/N 4.774437E-0009 m5/N 0.000000E+0000 m5/N
RAS 5411.7320 Ω A 110001.4000 Ω A 0.0000 Ω A
MAS 72.2501 kg/m4 371.7505 kg/m4 0.0000 kg/m4
RAT 44938.7800 Ω A 373960.1000 Ω A 0.0000 Ω A
SD 0.0133 Ω 0.0031 Ω 0.0000 Ω
LCES 10.1221 mH 4.9150 mH 0.6387 mH
CMES 609.2881 µF 361.1194 µF 73.4852 µF
RES 21.9119 Ω 9.3584 Ω 5.4883 Ω
RMT 7.9173 ΩM 3.6339 ΩM 0.0000 ΩM
ZMin 3.4195 Ω 4.2422 Ω 3.6697 Ω
ZAVG 7.0053 Ω 6.4842 Ω 4.3661 Ω
два НЧ-динамика DIAMOND MB165
два СЧ-динамика DIAMOND M75
два ВЧ-динамика DIAMOND TW25
кроссоверы на аудиофильских компонентах
Характеристики:
Диаметр НЧ динамика: 166 мм
Диаметр CЧ динамика: 90 мм
Диаметр ВЧ динамика: 56 мм
Мощность: 90 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Параметры
MB165 DIAMOND M75 DIAMOND TW25
FS 40.0874 Hz 119.4630 Hz 734.6284 Hz
Diameter 130.0000 mm 63.0000 mm 0.0000 mm
ZMax 24.9119 Ω 13.2584 Ω 8.8883 Ω
RE 3.0000 Ω 3.9000 Ω 3.4000 Ω
RMS 0.9534 ΩM 1.0689 ΩM 0.0000 ΩM
QMS май.59 фев.67 янв.16
QES 0.7360 1.0571 1.1533
QTS 0.6474 0.7462 0.7121
CMS 0.4845 mm/N 0.4913 mm/N 0.0000 mm/N
MMS 12.7289 g 3.6124 g 0.0000 g
BL 4.5707 Tm 3.1628 Tm 0.0000 Tm
VAS 11.9194 L 0.6667 L 0.0000 L
dBSPL 88.3195 82.3376 0.0000
L1kHz 0.2879 mH 0.1352 mH 0.0000 mH
L10kHz 0.1528 mH 0.1085 mH 0.0323 mH
CAS 8.536048E-0008 m5/N 4.774437E-0009 m5/N 0.000000E+0000 m5/N
RAS 5411.7320 Ω A 110001.4000 Ω A 0.0000 Ω A
MAS 72.2501 kg/m4 371.7505 kg/m4 0.0000 kg/m4
RAT 44938.7800 Ω A 373960.1000 Ω A 0.0000 Ω A
SD 0.0133 Ω 0.0031 Ω 0.0000 Ω
LCES 10.1221 mH 4.9150 mH 0.6387 mH
CMES 609.2881 µF 361.1194 µF 73.4852 µF
RES 21.9119 Ω 9.3584 Ω 5.4883 Ω
RMT 7.9173 ΩM 3.6339 ΩM 0.0000 ΩM
ZMin 3.4195 Ω 4.2422 Ω 3.6697 Ω
ZAVG 7.0053 Ω 6.4842 Ω 4.3661 Ω
Подробнее
249 990 руб./компл
Внимание! В связи с резкими изменениями курса валют, цены на сайте могут быть не актуальными! Уточняйте актуальность цен у менеджеров!
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Состав комплекта:два НЧ-динамика DIAMOND MB165
два СЧ-динамика DIAMOND M75
два ВЧ-динамика DIAMOND TW25
кроссоверы на аудиофильских компонентах
Характеристики:
Диаметр НЧ динамика: 166 мм
Диаметр CЧ динамика: 90 мм
Диаметр ВЧ динамика: 56 мм
Мощность: 90 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Параметры
MB165 DIAMOND M75 DIAMOND TW25
FS 40.0874 Hz 119.4630 Hz 734.6284 Hz
Diameter 130.0000 mm 63.0000 mm 0.0000 mm
ZMax 24.9119 Ω 13.2584 Ω 8.8883 Ω
RE 3.0000 Ω 3.9000 Ω 3.4000 Ω
RMS 0.9534 ΩM 1.0689 ΩM 0.0000 ΩM
QMS май.59 фев.67 янв.16
QES 0.7360 1.0571 1.1533
QTS 0.6474 0.7462 0.7121
CMS 0.4845 mm/N 0.4913 mm/N 0.0000 mm/N
MMS 12.7289 g 3.6124 g 0.0000 g
BL 4.5707 Tm 3.1628 Tm 0.0000 Tm
VAS 11.9194 L 0.6667 L 0.0000 L
dBSPL 88.3195 82.3376 0.0000
L1kHz 0.2879 mH 0.1352 mH 0.0000 mH
L10kHz 0.1528 mH 0.1085 mH 0.0323 mH
CAS 8.536048E-0008 m5/N 4.774437E-0009 m5/N 0.000000E+0000 m5/N
RAS 5411.7320 Ω A 110001.4000 Ω A 0.0000 Ω A
MAS 72.2501 kg/m4 371.7505 kg/m4 0.0000 kg/m4
RAT 44938.7800 Ω A 373960.1000 Ω A 0.0000 Ω A
SD 0.0133 Ω 0.0031 Ω 0.0000 Ω
LCES 10.1221 mH 4.9150 mH 0.6387 mH
CMES 609.2881 µF 361.1194 µF 73.4852 µF
RES 21.9119 Ω 9.3584 Ω 5.4883 Ω
RMT 7.9173 ΩM 3.6339 ΩM 0.0000 ΩM
ZMin 3.4195 Ω 4.2422 Ω 3.6697 Ω
ZAVG 7.0053 Ω 6.4842 Ω 4.3661 Ω
Характеристики
Тип
|
Компонентная акустическая система |
Типоразмер
|
6,5" (16см) |
RMS (Номинальная мощность), Вт
|
90 |
Max (Максимальная мощность), Вт
|
180 |
Импеданс (Z) (Ом)
|
4 |
Серия
|
Diamond |
Страна производства
|
Германия |
Количество полос
|
3 |